Гендиректор McKesson Джон Хаммергрин заработал в 2010 году 145,3 млн долларов / guardian.co.uk
Американская организация Governance Metrics International составила рейтинг самых высокооплачиваемых директоров США.
Больше всех в минувшем году заработал генеральный директор фармацевтической компании McKesson (MCK) Джон Хаммергрин – 145,3 млн долларов.
В целом, по итогам 2010 года зарплаты американских CEO значительно выросли, в отличие от предыдущих двух лет.
Компания | Генеральный директор | Индустрия | Годовая з/п, долл. США |
Mckesson Corporation | Джон Хаммергрин (John H.Hammergren) | Фармацевтика | 145 266 971 |
Omnicare, Inc. | Джоэл Джемандер (Joel F. Gemunder) | Фармацевтика | 98 283 242 |
TRW Automotive Holdings Corp. | Джон Плант (John C. Plant) | Автокомпоненты | 76 841 646 |
Verisk Analytics, Inc. | Фрэнк Койн (Frank Coyne) | Информационные услуги страховщикам | 69 416 726 |
CVS Caremark Corporation | Томас Райян (Thomas M.Ryan) | Продукты питания и розничная торговля | 68 079 823 |
General Growth Properties, Inc. | Адам Метц (Adam Metz) | Ипотечный инвестиционный траст | 66 707 460 |
Polo Ralph Lauren Corporation | Ральф Лорен (Ralph Lauren) | Одежда, предметы роскоши | 66 651 515 |
Vornado Realty Trust | Майкл Фасцителли (Michael D. Fascitelli) | Ипотечный инвестиционный траст | 64 402 468 |
Aetna Inc. | Рональд Уильямс (Ronald A. Williams) | Медицинское страхование | 57 787 786 |
GAMCO Investors, Inc. | Марио Габелли (Mario J. Gabelli) | Инвестиции | 56 608 736 |
При составлении рейтинга использовались данные выплат за 2010 год, которые производились в 2011-м.
Комментариев нет:
Отправить комментарий