Бренд Coca-Cola стоит более 71 млрд. долларов /shutterstock.com
Бренд-консалтинговое агентство Interbrand опубликовало отчет «Лучшие мировые бренды 2011 года».
Первые семь позиций остались неизменными с 2010 года. Рейтинг возглавил бренд безалкогольных напитков Coca-Cola. Второе и третье место достались IBM и Microsoft.
Рейтинг включает пять пунктов: номер в списке лучших брендов в 2010 и 2011 годах, стоимость бренда в 2010 и 2011 годах и процентное изменение стоимости за год.
№, 2011 | №, 2010 | Название | Стоимость, млрд. долл., 2011 | Стоимость, млрд. долл., 2010 | Изменение стоимости |
1 | 1 | Coca-Cola | 71.861 | 70.452 | 2% |
2 | 2 | IBM | 69.905 | 64.727 | 8% |
3 | 3 | Microsoft | 59.087 | 60.895 | -3% |
4 | 4 | Google | 55.317 | 43.557 | 27% |
5 | 5 | GE | 42.808 | 42.808 | 0% |
6 | 6 | McDonald’s | 35.593 | 33.578 | 6% |
7 | 7 | Intel | 35.217 | 32.015 | 10% |
8 | 17 | Apple | 33.492 | 21.143 | 58% |
9 | 9 | Disney | 29.018 | 28.731 | 1% |
10 | 10 | HP | 28.479 | 26.867 | 6% |
11 | 11 | Toyota | 27.764 | 26.192 | 6% |
12 | 12 | Mercedes-Benz | 27.445 | 25.179 | 9% |
13 | 14 | Cisco | 25.309 | 23.219 | 9% |
14 | 8 | Nokia | 25.071 | 29.495 | -15% |
15 | 15 | BMW | 24.554 | 22.322 | 10% |
16 | 13 | Gillette | 23.997 | 23.298 | 3% |
17 | 19 | Samsung | 23.430 | 19.491 | 20% |
18 | 16 | Louis Vuitton | 23.172 | 21.860 | 6% |
19 | 20 | Honda | 19.431 | 18.506 | 5% |
20 | 22 | Oracle | 17.262 | 14.881 | 16% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий