Рейтинг лучших бизнес-школ мира по версии Financial Times / whoyougle.ru
30 января 2012 года, впервые за 14 лет существования рейтинга программ full-time MBA британского изндания Financial Times,первое место в нем заняла Stanford University Graduate School of Business.
Стэнфорд оставил позади своих прошлогодних конкурентов -Wharton и London Business School. Эти школы оказались на третьем и четвертом местах соответственно. Гарвардскаяшкола заняла вторую строчку рейтинга, а на пятой разместилась Columbia Business School, поднявшись на две позиции.
Ранее Financial Times опубликовала глобальный рейтинг программ Masters of Finance — 2011 Global Masters of Finance Rankings. Безоговорочным лидером стала парижская школа HEC. Лидирующие позиции также заняли IE Business School, Essec и Оксфордский Said. Замыкает первую двадцатку Illinois Institute of Technology/Stuart.
Позиция | Школа | Позиция в 2011 | Изменение позиции | Средняя з/п, $ | Увеличение з/п, % |
1 | Stanford GSB | 4 | +3 | 192,179 | 129 |
2 | Columbia Business School | 3 | +1 | 178,249 | 122 |
3 | Pennsylvania (Wharton) | 1 | -2 | 172,353 | 120 |
4 | London Business School | 4 | -3 | 152,981 | 134 |
5 | Columbia Business School | 7 | +2 | 166,497 | 131 |
6 | INSEAD | 4 | -2 | 144,355 | 97 |
7 | MIT (Sloan) | 9 | +2 | 157,337 | 120 |
8 | IE Business School | 8 | - | 156,658 | 139 |
9 | IESE Business School | 9 | - | 133,888 | 148 |
10 | Hong Kong UST | 6 | -4 | 127,600 | 144 |
11 | Indian Institute of Management | 11 | - | 175,076 | 140 |
12 | Chicago (Booth) | 12 | - | 152,585 | 109 |
13 | IMD | 14 | +1 | 144,045 | 78 |
14 | UC-Berkeley (Haas) | 25 | +11 | 146,811 | 91 |
15 | Duke (Fuqua) | 20 | +5 | 139,405 | 108 |
16 | Northwestern (Kellogg) | 21 | +5 | 145,834 | 96 |
17 | NYU (Stern) | 15 | -2 | 134,093 | 115 |
18 | HEC Paris | 18 | - | 121,061 | 107 |
19 | Dartmouth (Tuck) | 18 | -1 | 151,182 | 107 |
20 | Yale School of Management | 15 | -5 | 142,455 | 124 |
Источник: Дело
Комментариев нет:
Отправить комментарий