Бренд HSBC на сегодня стоит $27,59 миллиардов /shutterstock.com
Организация Brand Finance опубликовала ежегодный отчет Brand Finance Banking 500 о самых дорогих банковских брендах в мире.
В первую тройку в этом году попал один британский банк (HSBC) и два американских (Wells Fargo и Bank of America).
На две позиции за год поднялся российскийСбербанк, чья стоимость на сегодня оценивается в 10,77 млрд. долларов США.
Общая стоимость всех 500 участвовавших в рейтинге банков Brand Finance оценила в 746,7 трлн. долларов.
ТОП-20 самых дорогих банковских брендов в 2012 году:
№ в 2012 году | № в 2011 году | Название банка | Страна | Стоимость бренда, доллары США | Рейтинг |
1 | 3 | HSBC | Великобритания | 27,59 млрд. | ААА |
2 | 2 | Wells Fargo | США | 23,23 млрд. | АА+ |
3 | 1 | Bank of America | США | 22,9 млрд. | АА+ |
4 | 4 | Santander | Испания | 19,97 млрд. | ААА- |
5 | 5 | Chase | США | 18,96 млрд. | АА+ |
6 | 9 | Citi | США | 18,64 млрд. | АА+ |
7 | 13 | American Express | США | 18,23 млрд. | ААА- |
8 | 12 | BNP Paribas | Франция | 16,8 млрд. | АА+ |
9 | 6 | Bradesco | Бразилия | 15,69 млрд. | ААА- |
10 | 10 | China Construction Bank | Китай | 15,46 млрд. | АА |
11 | 8 | ICBC | Китай | 15,16 млрд. | АА+ |
12 | 7 | Barclays | Великобритания | 13,55 млрд. | АА+ |
13 | 11 | Itaú | Бразилия | 13,17 млрд. | АА |
14 | 14 | Deutsche Bank | Германия | 12,9 млрд. | А+ |
15 | 17 | Bank of China | Китай | 12,86 млрд. | АА- |
16 | 18 | J.P. Morgan | США | 11,6 млрд. | АА+ |
17 | 19 | Сбербанк | Россия | 10,77 млрд. | АА+ |
18 | 23 | Agricultural Bank Of China | Китай | 9,93 млрд. | А+ |
19 | 16 | Goldman Sachs | США | 9,33 млрд. | АА+ |
20 | 28 | Royal Bank Of Canada | Канада | 8,65 млрд. | АА+ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий