Большинство крупнейших производителей оружия базируются в США / US Navy
Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, мировые продажи оружия в 2010 году выросли до 411,1 млрд. долларов. При этом общие продажи оружия среди 100 крупнейших производителей с 2002 года выросли на 60%.
Заметим, что 44 из 100 крупнейших компаний по изготовлению оружия базируются в США.
Рейтинг отражает современные тенденции в ведении военных действий – по продажам лидируют приборы для воздушного наблюдения и оружие для атаки с воздуха. Так, семь из десяти лидирующих компаний занимаются авиастроением.
ТОП-10 производителей оружия:
Компания | Продажи оружия, 2010 | Продажи в целом, 2010 | Доля оружия | Общая прибыль |
Lockheed Martin | $35.73 млрд. | $45.80 млрд. | 78% | $2.93 млрд. |
BAE Systems | $32.88 млрд. | $34.61 млрд. | 95% | $1.67 млрд. |
Boeing | $31.36 млрд. | $64.31 млрд. | 49% | $3.31 млрд. |
Northrop Grumman | $28.15 млрд. | $34.76 млрд. | 81% | $2.05 млрд. |
General Dynamics | $23.94 млрд. | $32.47 млрд. | 74% | $2.62 млрд. |
Raytheon | $22.98 млрд. | $25.18 млрд. | 91% | $1.88 млрд. |
EADS | $16.36 млрд. | $60.60 млрд. | 27% | $0.73 млрд. |
Finmeccanica | $14.41 млрд. | $24.76 млрд. | 58% | $0.74 млрд. |
L-3 Communications | $13.07 млрд. | $15.68 млрд. | 83% | $0.96 млрд. |
United Technologies | $11.41 млрд. | $54.33 млрд. | 21% | $4.71 млрд. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий