Доходы американского банка Goldman Sachs в 2011 году составили 3,46 млрд. долларов / bloomberg.com
В первую тройки, вошли американские банки Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.
Доходы большинства банков за год существенно сократились.
Напомним, в начале февраля организация Brand Finance опубликовала ежегодный отчет Brand Finance Banking 500 о самых дорогих банковских брендах в мире. В первую тройку рейтинга вошел один британский банк (HSBC) и два американских (Wells Fargo и Bank of America).
ТОП-20 банков, заработавших больше всех в прошлом году:
№ | Название банка | Доходы, 2011 год | Доходы, 2010 год |
1 | Goldman Sachs | $3,46 млрд. | $3,6 млрд. |
2 | Morgan Stanley | $3,26 млрд. | $3,67 млрд. |
3 | JPMorgan Chase | $3,18 млрд. | $4,14 млрд. |
4 | Bank of America Merrill Lynch | $2,79 млрд. | $2,91 млрд. |
5 | Deutsche Bank | $2,29 млрд. | $2,69 млрд. |
6 | Citigroup | $2,26 млрд. | $2,22 млрд. |
7 (6) | Credit Suisse | $2,26 млрд. | $2,56 млрд. |
8 | Barclays Capital | $2,19 млрд. | $2,25 млрд. |
9 | UBS | $1,6 млрд. | $2,62 млрд. |
10 | HSBC Holdings | $1,01 млрд. | $950 млн. |
11 | Nomura Holdings | $940 млн. | $1,57 млрд. |
12 | RBC Capital Markets | $850 млн. | $1,03 млрд. |
13 | BNP Paribas | $820 млн. | $740 млн. |
14 | Royal Bank of Scotland | $640 млн. | $670 млн. |
15 | TD Securities | $620 млн. | $680 млн. |
16 | Wells Fargo | $560 млн. | $620 млн. |
17 | Lazard | $550 млн. | $610 млн. |
18 | Jefferies | $510 млн. | $500 млн. |
19 | Societe Generale | $450 млн. | $370 млн. |
20 | BMO Capital Markets | $440 млн. | $440 млн. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий