Cпециалисты каких профессий склонны дружить со своими коллегами / shutterstock.com
Портал Superjob.ru в ходе опроса выяснил, специалисты каких профессий склонны дружить со своими коллегами по работе. Выяснилось, что самые дружелюбные профессии – медсестры, операторы ПК и продавцы-консультанты. Они вынуждены проводить на работе много времени, поэтому предпочитают дружить с коллегами. Кроме того, неформальные отношения скрашивают тяжелые будни: для работников из сферы медицины это особенно кстати.
Ну а самые необщительные товарищи, считающие, что от улыбки не станет всем светлей, – руководители всех мастей и программисты. Про последних даже анекдот есть: программист-интроверт во время разговора смотрит на свои ботинки, а программист-экстраверт – на ботинки собеседника. А вот руководителям, по-видимому, просто довольно одиноко – все боятся дружить со старшими по званию.
Профессия/специальность | да | нет |
---|---|---|
Медицинские сестры | 68% | 32% |
Оператор ПК | 61% | 39% |
Продавцы-консультанты | 60% | 40% |
Архитекторы | 58% | 42% |
Секретари | 56% | 44% |
Психологи | 56% | 44% |
Учителя, преподаватели | 55% | 45% |
Менеджеры по логистике | 53% | 47% |
Врачи | 53% | 47% |
Менеджеры по маркетингу | 53% | 47% |
Менеджеры по работе с клиентами | 53% | 47% |
Менеджеры по закупкам | 52% | 48% |
Прорабы | 52% | 48% |
Кладовщики | 51% | 49% |
Менеджеры по продажам | 51% | 49% |
Бухгалтеры | 51% | 49% |
Технологи | 51% | 49% |
Водители | 50% | 50% |
Журналисты | 50% | 50% |
Проектировщики | 49% | 51% |
HR-менеджеры | 49% | 51% |
Менеджер по рекламе | 49% | 51% |
Охранники | 49% | 51% |
Переводчики | 49% | 51% |
Экономисты | 48% | 52% |
Региональные представители | 47% | 53% |
Инженеры | 46% | 54% |
Дизайнеры | 45% | 55% |
Аналитики | 43% | 57% |
Аудиторы | 43% | 57% |
Системный администратор | 43% | 57% |
Сметчики | 43% | 57% |
Юристы | 43% | 57% |
Программисты | 41% | 59% |
Руководители | 41% | 59% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий