pintprice.com сравнил цены на светлое пиво в разных странах мира / shutterstock.com
Ресурс pintprice.com составил рейтинг стран с самыми низкими и самыми высокими ценами на бокал пива (1 пинта или 0,57 литра) в барах и пабах.
Первую пятерку стран с самым дешевым пивом возглавил Таджикистан, где бокал светлого пива стоит всего 45 центов (3,60 грн.). В первую пятерку также попала самая закрытая страна в мире – Северная Корея, где 0,5 л пива продается по цене 60 центов (4,80 грн.).
ТОП-5 стран с самым дешевым пивом:
1. Таджикистан, $0,45 (3,60 грн.)
2. Панама, $0,49 (3,92 грн.)
3. Бутан, $0,56 (4,48 грн.)
4. Бурунди, $0,58 (4,64 грн.)
5. Северная Корея, $0,60 (4,80 грн.)
2. Панама, $0,49 (3,92 грн.)
3. Бутан, $0,56 (4,48 грн.)
4. Бурунди, $0,58 (4,64 грн.)
5. Северная Корея, $0,60 (4,80 грн.)
ТОП-5 стран с самым дорогим пивом:
1. Гренландия, $11,52 (92,07 грн.)
2. Норвегия, $9,52 (76,09 грн.)
3. Катар, $9,41 (75,21 грн.)
4. Джибути, $8,58 (68,58 грн.)
5. Сингапур, $7,84 (62,66 грн.)
2. Норвегия, $9,52 (76,09 грн.)
3. Катар, $9,41 (75,21 грн.)
4. Джибути, $8,58 (68,58 грн.)
5. Сингапур, $7,84 (62,66 грн.)
Источник: ФИНАНСЫ bigmir)net
Комментариев нет:
Отправить комментарий